机身为坚固的重型钢结构,并经过特殊的热处理工艺,经久而不变形。
精确、快捷的钻排调整定位,钻排采用快速的气动锁紧系统,操作更快捷省时。
| 型号 | Model | JD-1300 |
| 最大加工宽度 | Max .working width | 1300mm |
| 加工厚度 | working thickness | 2.5-110mm |
| 第一砂带速度 | No.1 abrasive belt speed | 20m/s |
| 第二砂带速度 | No.2 abrasive belt speed | 18m/s |
| 砂带尺寸 | Arabrasive belt size | 1330mm×2200mm |
| 输送带速度 | Speed of conveyor belt | 6-38m/min |
| 电机总功率 | Total motor power | 63.74kw(37,22,4) |
| 工作气压 | Working pressure | 0.55Mpa |
| 压缩空气消耗量 | Consumption of Compressed air | 1.5m3/min |
| 吸风平均速度 | Average speed of sucked air | 25-30m/s |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | 2700×2100×2100mm |
| 净重 | Net mass | 3100KG |
| 电话: | 400-069-6818 |
|---|---|
| 传真: | 0769-27232272 |
| 微信: | 15818838198 |
| QQ: | 16490275 1339061245 |
| 网址: | www.cnc868.com |
| www.diaobaocnc.com | |
| 邮箱: | wgL4388@163.com |
| 公司地址: | 广州市天河区沙和路34号 |
| 东莞市东城街道温塘周屋龙华路万顺科技园B栋三层 | |
| 工厂地址: | 东莞市东城街道温塘周屋龙华路万顺科技园A栋一层 |
| (导航可定 龙华路口即可) |
固 话:0769-28056007 27232272
手 机:158 1883 8198
地 址:东莞市东城街道温塘周屋龙华路万顺科技园
CopyRight © 2016 广州市雕宝数控设备有限公司 粤ICP备17004411号